辿異トリド武器・防具の性能
ためしに今回は集まった情報を随時反映してみます。
あんま見やすくないし需要と手間が釣り合わなければ次回はやめます。
■目次
防具
耐性
| 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | -4 | 5 | -2 | 2 |
スキル
ZX
| 名前 | 辿異スキル/スキル |
|---|---|
| トリドZXヘルム | 劇物強化 剛撃 5, 剣神 5, 纏雷 5, 猛進 5, 怪奇 6 |
| トリドZXメイル | 纏雷強化+1 剛撃 5, 纏雷 5, 巧撃 5, 超回避 6, 一点突破 5 |
| トリドZXアーム | 纏雷強化+1 剛撃 5, 剣神 5, 纏雷 5, 猛進 5, 幕無 5 |
| トリドZXフォールド | 巧流強化 剛撃 4, 一閃 4, 纏雷 5, 一点突破 5, 怪奇 6 |
| トリドZXグリーヴ | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 纏雷 5, 一閃 4, 剣神 5, 怪奇 6 |
| トリドZXキャップ | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 一閃 4, 吸血 5, 纏雷 5, 閃転 5 |
| トリドZXレジスト | 纏雷強化+1 剛撃 5, 纏雷 5, 巧撃 5, 猛進 5, 幕無 5 |
| トリドZXガード | 閃転強化+1 剛撃 5, 弾丸節約術 5, 抜納術 6, 閃転 5, 一点突破 5 |
| トリドZXコート | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 装着 6, 血気活性 5, 猛進 5, 一点突破 5 |
| トリドZXレギンス | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 一閃 4, 弾丸節約術 5, 抜納術 6, 巧撃 5 |
ZY
| 名前 | 辿異スキル/スキル |
|---|---|
| トリドZYヘルム | 劇物強化 剛撃 5, 纏雷 4, 猛進 4, 剣神 5, 怪奇 5 |
| トリドZYメイル | 纏雷強化+1 剛撃 5, 纏雷 4, 巧撃 5, 超回避 5, 一点突破 4 |
| トリドZYアーム | 纏雷強化+1 剛撃 5, 纏雷 4, 猛進 4, 剣神 5, 幕無 4 |
| トリドZYフォールド | 巧流強化 剛撃 4, 纏雷 4, 一閃 4, 一点突破 4, 怪奇 5 |
| トリドZYグリーヴ | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 纏雷 4, 一閃 4, 剣神 5, 怪奇 5 |
| トリドZYキャップ | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 一閃 4, 吸血 5, 纏雷 4, 閃転 4 |
| トリドZYレジスト | 纏雷強化+1 剛撃 5, 纏雷 4, 巧撃 5, 猛進 4, 幕無 4 |
| トリドZYガード | 閃転強化+1 剛撃 5, 弾丸節約術 5, 抜納術 6, 閃転 4, 一点突破 4 |
| トリドZYコート | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 装着 5, 血気活性 4, 猛進 4, 一点突破 4 |
| トリドZYレギンス | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 一閃 4, 弾丸節約術 5, 抜納術 6, 巧撃 5 |
ZF
| 名前 | 辿異スキル/スキル |
|---|---|
| トリドZFヘルム | 劇物強化 剛撃 5, 剣神 5, 纏雷 4, 猛進 4, 怪奇 5 |
| トリドZFメイル | 纏雷強化+1 剛撃 5, 纏雷 4, 巧撃 5, 超回避 5, 一点突破 4 |
| トリドZFアーム | 纏雷強化+1 剛撃 5, 剣神 5, 纏雷 4, 猛進 4, 幕無 4 |
| トリドZFフォールド | 巧流強化 剛撃 4, 一閃 3, 纏雷 4, 一点突破 4, 怪奇 5 |
| トリドZFグリーヴ | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 一閃 3, 剣神 5, 纏雷 4, 怪奇 5 |
| トリドZFキャップ | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 一閃 3, 吸血 4, 纏雷 4, 閃転 4 |
| トリドZFレジスト | 纏雷強化+1 剛撃 5, 纏雷 4, 巧撃 5, 猛進 4, 幕無 4 |
| トリドZFガード | 閃転強化+1 剛撃 5, 弾丸節約術 5, 抜納術 5, 閃転 4, 一点突破 4 |
| トリドZFコート | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 装着 5, 血気活性 4, 猛進 4, 一点突破 4 |
| トリドZFレギンス | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 一閃 3, 弾丸節約術 5, 抜納術 5, 巧撃 5 |
Z
| 名前 | 辿異スキル/スキル |
|---|---|
| トリドZヘルム | 劇物強化 剛撃 4, 剣神 4, 纏雷 4, 猛進 4, 怪奇 4 |
| トリドZメイル | 纏雷強化+1 剛撃 4, 纏雷 4, 巧撃 4, 超回避 5, 一点突破 4 |
| トリドZアーム | 纏雷強化+1 剛撃 4, 剣神 4, 纏雷 4, 猛進 4, 幕無 4 |
| トリドZフォールド | 巧流強化 剛撃 4, 一閃 3, 纏雷 4, 一点突破 4, 怪奇 4 |
| トリドZグリーヴ | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 一閃 3, 剣神 4, 纏雷 4, 怪奇 4 |
| トリドZキャップ | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 一閃 3, 吸血 4, 纏雷 4, 閃転 4 |
| トリドZレジスト | 纏雷強化+1 剛撃 4, 纏雷 4, 巧撃 5, 猛進 4, 幕無 4 |
| トリドZガード | 閃転強化+1 剛撃 4, 弾丸節約術 4, 抜納術 5, 閃転 4, 一点突破 4 |
| トリドZコート | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 装着 5, 血気活性 4, 猛進 4, 一点突破 4 |
| トリドZレギンス | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 一閃 3, 弾丸節約術 4, 抜納術 5, 巧撃 5 |
生産・強化
素材は剣士腕で確認したものです。
| 強化段階 | 素材 |
|---|---|
| Z Lv1 | 照雷鳥の麗殻x10, 照雷鳥の輝麗羽根x1, 照雷鳥の整羽角x3, 照雷鳥の極翼x1 |
| ZF Lv1 | 照雷鳥の麗毛x20, 照雷鳥の輝麗羽根x2, 照雷鳥の極上翼x1, 照雷鳥の整尾x5 |
| ZY Lv1 | 照雷鳥の麗翼爪x20, 照雷鳥の輝麗羽根x3, 照雷鳥の極剛翼x1, 照雷鳥の整羽角x5 |
| ZY Lv2 | 照雷鳥の麗殻x10, 照雷鳥の整羽角x2, 照雷鳥の麗尾x2 |
| ZY Lv3 | 照雷鳥の麗毛x10, 照雷鳥の麗羽角x2, 照雷鳥の整尾x2 |
| ZY Lv4 | 照雷鳥の麗殻x10, 照雷鳥の整羽角x2, 照雷鳥の麗尾x2 |
| ZY Lv5 | 照雷鳥の麗毛x10, 照雷鳥の極翼x1, 照雷鳥の整尾x3 |
| ZY Lv6 | 照雷鳥の麗殻x10, 照雷鳥の極上翼x1, 照雷鳥の整羽角x3 |
| ZY Lv7 | 照雷鳥の麗翼爪x20, 照雷鳥の輝麗羽根x2, 照雷鳥の極剛翼x1, 照雷鳥の整尾x5 |
| ZX Lv1 | 照雷鳥の麗髄x20, 照雷鳥の輝麗羽根x2, 照雷鳥の照麗蒼玉x1, 照雷鳥の極絶翼x3 |
| ZX Lv2 | 照雷鳥の麗殻x10, 照雷鳥の麗毛x10, 照雷鳥の極翼x1, 照雷鳥の整羽角x5 |
| ZX Lv3 | 照雷鳥の麗髄x20, 照雷鳥の極上翼x1, 照雷鳥の麗羽角x3, 照雷鳥の整尾x5 |
| ZX Lv4 | 照雷鳥の麗毛x10, 照雷鳥の麗翼爪x10, 照雷鳥の極剛翼x1, 照雷鳥の麗尾x3 |
| ZX Lv5 | 照雷鳥の麗髄x20, 照雷鳥の輝麗羽根x2, 照雷鳥の極翼x2, 照雷鳥の整羽角x5 |
| ZX Lv6 | 照雷鳥の麗殻x10, 照雷鳥の麗翼爪x10, 照雷鳥の極上翼x2, 照雷鳥の麗尾x3 |
| ZX Lv7 | 照雷鳥の輝麗羽根x3, 照雷鳥の照麗蒼玉x2, 照雷鳥の極剛翼x2, 照雷鳥の極絶翼x2 |
武器
片手
| 名前 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリドライズ | 728 | 雷 1000 | 0% | 3 | 0 |
| トリドグレイズ | 742 | 雷 1200 | 0% | 3 | 0 |
| トリドスピータ | 763 | 雷 1400 | 0% | 3 | 0 |
| トリド・カン | 784 | 雷 1750 | 0% | 3 | 0 |
- 辿異スキル
- 鼓舞強化
- リーチ
- 長
大剣
| 名前 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリドナイズ | 2496 | 雷 1100 | 0% | 3 | 0 |
| トリドグランズ | 2592 | 雷 1300 | 0% | 3 | 0 |
| トリドスコード | 2688 | 雷 1600 | 0% | 3 | 0 |
| トリド・ボン | 2784 | 雷 2000 | 0% | 3 | 0 |
- 辿異スキル
- 血気活性強化
- リーチ
- 中
ランス
| 名前 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリドケイズ | 1104 | 雷 800 | 0% | 3 | 0 |
| トリドスレイズ | 1150 | 雷 1000 | 0% | 3 | 0 |
| トリドミケーネ | 1196 | 雷 1200 | 0% | 3 | 0 |
| トリド・デン | 1242 | 雷 1500 | 0% | 3 | 0 |
- 辿異スキル
- 反射強化
- リーチ
- 長
ガンス
| 名前 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット | 防御力 | 砲撃 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トリドサイズ | 1150 | 雷 800 | 0% | 3 | 0 | 【通常型】砲撃LV6 |
| トリドバングス | 1196 | 雷 1000 | 0% | 3 | 0 | 【通常型】砲撃LV7 |
| トリドビヤーグ | 1242 | 雷 1200 | 0% | 3 | 0 | 【通常型】砲撃LV8 |
| トリド・デイ | 1288 | 雷 1500 | 0% | 3 | 0 | 【通常型】砲撃LV9 |
- 辿異スキル
- 反射強化
笛
| 名前 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリドロイズ | 2496 | 雷 800 | 0% | 3 | 0 |
| トリドボルイズ | 2574 | 雷 1000 | 0% | 3 | 0 |
| トリドケニーズ | 2652 | 雷 1200 | 0% | 3 | 0 |
| トリド・リツ | 2756 | 雷 1600 | 0% | 3 | 0 |
- 辿異スキル
- 鼓舞強化
- 音符
- 紫空赤
弓
| 名前 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット | 防御力 |
|---|---|---|---|---|---|
| トリドアイズ | 648 | 雷 500 | 0% | 3 | 0 |
| トリドスカイズ | 666 | 雷 700 | 0% | 3 | 0 |
| トリドルサータ | 684 | 雷 900 | 0% | 3 | 0 |
| トリド・フニ | 708 | 雷 1200 | 0% | 3 | 0 |
- 辿異スキル
- 纏雷強化+1
- 溜め段階
- (1)拡散LV3
(2)貫通LV3
(3)拡散LV4
(4)連射LV4 - 曲射
- 切断型
- ビン
- 強撃ビン
睡眠ビン
強化素材
なぜかガンスだけ仲間はずれです。
片手剣・大剣・ランス
| 強化段階 | 費用 | 素材 |
|---|---|---|
| GR200 | 250000Gz | 照雷鳥の麗殻x15, 照雷鳥の麗毛x15, 照雷鳥の整羽角x3, 照雷鳥の輝麗羽根x1 |
| GR400 | 750000Gz | 照雷鳥の麗翼爪x15, 照雷鳥の整尾x12, 照雷鳥の極上翼x3 |
| GR600 | 1500000Gz | 照雷鳥の麗髄x30, 照雷鳥の麗羽角x5, 照雷鳥の極剛翼x3 |
| GR800 | 2500000Gz | 照雷鳥の輝麗羽根x30, 照雷鳥の照麗蒼玉x5, 照雷鳥の極絶翼 |
ガンス
| 強化段階 | 費用 | 素材 |
|---|---|---|
| GR200 | 250000Gz | 照雷鳥の麗殻x15, 照雷鳥の麗毛x15, 照雷鳥の整尾x3, 照雷鳥の輝麗羽根x1 |
| GR400 | 750000Gz | 照雷鳥の麗翼爪x15, 照雷鳥の整尾x12, 照雷鳥の極上翼x3 |
| GR600 | 1500000Gz | 照雷鳥の麗髄x30, 照雷鳥の麗羽角x5, 照雷鳥の極剛翼x3 |
| GR800 | 2500000Gz | 照雷鳥の輝麗羽根x30, 照雷鳥の照麗蒼玉x5, 照雷鳥の極絶翼 |
笛・弓
| 強化段階 | 費用 | 素材 |
|---|---|---|
| GR200 | 250000Gz | 照雷鳥の麗殻x15, 照雷鳥の麗毛x15, 照雷鳥の整尾x3, 照雷鳥の輝麗羽根x1 |
| GR400 | 750000Gz | 照雷鳥の麗翼爪x15, 照雷鳥の整羽角x12, 照雷鳥の極上翼x3 |
| GR600 | 1500000Gz | 照雷鳥の麗髄x30, 照雷鳥の麗尾x5, 照雷鳥の極剛翼x3 |
| GR800 | 2500000Gz | 照雷鳥の輝麗羽根x30, 照雷鳥の照麗蒼玉x5, 照雷鳥の極絶翼 |