歌詠Zの性能
歌詠Zの性能まとめです。
■目次
防具
耐性
火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 |
---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
スキル
ZX
名前 | 辿異スキル/スキル |
---|---|
歌詠ノ髪飾ZX | 吸血強化+1 一閃 6, 吸血 5, 纏雷 5, 抜納術 6, 閃転 5 |
歌詠ノ装束ZX | 閃転強化+1 三界の護り 5, 剛撃 5, 剣神 5, 閃転 6, 巧撃 5 |
歌詠ノ袖ZX | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 吸血 5, 血気活性 6, 閃転 5, 幕無 5 |
歌詠ノ腰帯ZX | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 纏雷 5, 抜納術 6, 贅撃 6, 猛進 5 |
歌詠ノ脛当ZX | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 剣神 5, 纏雷 5, 巧撃 5, 氷界創生 6 |
歌詠ノ髪留ZX | 耐震強化+1 三界の護り 5, 剛撃 6, 血気活性 5, 纏雷 5, 閃転 5 |
歌詠ノ御衣ZX | 弾丸節約術強化+1 剛撃 5, 弾丸節約術 5, 闘覇 6, 閃転 5, 幕無 5 |
歌詠ノ小手ZX | スキル枠拡張+1 三界の護り 5, 剛撃 5, 射手 5, 閃転 6, 巧撃 5 |
歌詠ノ色帯ZX | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 射手 5, 弾丸節約術 5, 吸血 5, 血気活性 6 |
歌詠ノ具足ZX | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 装着 6, 弾丸節約術 5, 抜納術 6, 贅撃 6 |
ZY
名前 | 辿異スキル/スキル |
---|---|
歌詠ノ髪飾ZY | 吸血強化+1 一閃 5, 吸血 5, 纏雷 4, 抜納術 6, 閃転 4 |
歌詠ノ装束ZY | 閃転強化+1 三界の護り 5, 剛撃 5, 剣神 5, 閃転 4, 巧撃 5 |
歌詠ノ袖ZY | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 吸血 5, 血気活性 4, 閃転 4, 幕無 4 |
歌詠ノ腰帯ZY | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 纏雷 4, 抜納術 6, 贅撃 4, 猛進 4 |
歌詠ノ脛当ZY | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 剣神 5, 纏雷 4, 巧撃 5, 氷界創生 4 |
歌詠ノ髪留ZY | 耐震強化+1 三界の護り 5, 剛撃 5, 血気活性 4, 纏雷 4, 閃転 4 |
歌詠ノ御衣ZY | 弾丸節約術強化+1 剛撃 5, 弾丸節約術 5, 闘覇 4, 閃転 4, 幕無 4 |
歌詠ノ小手ZY | スキル枠拡張+1 三界の護り 5, 剛撃 5, 射手 5, 閃転 4, 巧撃 5 |
歌詠ノ色帯ZY | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 射手 5, 弾丸節約術 5, 吸血 5, 血気活性 4 |
歌詠ノ具足ZY | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 装着 5, 弾丸節約術 5, 抜納術 6, 贅撃 4 |
ZF
名前 | 辿異スキル/スキル |
---|---|
歌詠ノ髪飾ZF | 吸血強化+1 一閃 4, 吸血 5, 纏雷 4, 抜納術 5, 閃転 4 |
歌詠ノ装束ZF | 閃転強化+1 三界の護り 5, 剛撃 5, 剣神 4, 閃転 4, 巧撃 5 |
歌詠ノ袖ZF | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 吸血 5, 血気活性 4, 閃転 4, 幕無 4 |
歌詠ノ腰帯ZF | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 纏雷 4, 抜納術 5, 贅撃 4, 猛進 4 |
歌詠ノ脛当ZF | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 剣神 4, 纏雷 4, 巧撃 5, 氷界創生 4 |
歌詠ノ髪留ZF | 耐震強化+1 三界の護り 5, 剛撃 5, 血気活性 4, 纏雷 4, 閃転 4 |
歌詠ノ御衣ZF | 弾丸節約術強化+1 剛撃 5, 弾丸節約術 4, 闘覇 4, 閃転 4, 幕無 4 |
歌詠ノ小手ZF | スキル枠拡張+1 三界の護り 5, 剛撃 5, 射手 5, 閃転 4, 巧撃 5 |
歌詠ノ色帯ZF | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 射手 5, 弾丸節約術 4, 吸血 5, 血気活性 4 |
歌詠ノ具足ZF | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 装着 5, 弾丸節約術 4, 抜納術 6, 贅撃 4 |
Z
名前 | 辿異スキル/スキル |
---|---|
歌詠ノ髪飾Z | 吸血強化+1 一閃 4, 吸血 4, 纏雷 4, 抜納術 5, 閃転 4 |
歌詠ノ装束Z | 閃転強化+1 三界の護り 5, 剛撃 4, 剣神 4, 閃転 4, 巧撃 5 |
歌詠ノ袖Z | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 吸血 4, 血気活性 4, 閃転 4, 幕無 4 |
歌詠ノ腰帯Z | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 纏雷 4, 抜納術 5, 贅撃 4, 猛進 4 |
歌詠ノ脛当Z | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 剣神 4, 纏雷 4, 巧撃 5, 氷界創生 4 |
歌詠ノ髪留Z | 耐震強化+1 三界の護り 5, 剛撃 4, 血気活性 4, 纏雷 4, 閃転 4 |
歌詠ノ御衣Z | 弾丸節約術強化+1 剛撃 4, 弾丸節約術 4, 闘覇 4, 閃転 4, 幕無 4 |
歌詠ノ小手Z | スキル枠拡張+1 三界の護り 5, 剛撃 4, 射手 5, 閃転 4, 巧撃 5 |
歌詠ノ色帯Z | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 射手 5, 弾丸節約術 4, 吸血 4, 血気活性 4 |
歌詠ノ具足Z | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 装着 5, 弾丸節約術 4, 抜納術 6, 贅撃 4 |
生産・強化
剣士腕で確認しました。
強化段階 | 素材 |
---|---|
Z Lv1 | 歌詠ノ布x1, 照雷鳥の麗殻x1 |
ZF Lv1 | 水竜のエラx20, 冥雷竜の焼爛玉x2, 針纏竜の極上針x1, 照雷鳥の整尾x5 |
ZY Lv1 | 冥雷竜の憐鉤爪x20, 照雷鳥の輝麗羽根x3, 針纏竜の極剛針x1, 照雷鳥の整羽角x5 |
ZY Lv2 | 照雷鳥の麗殻x10, 針纏竜の靭尾x2, 水竜の巨大ヒレx2 |
ZY Lv3 | 針纏竜の重椎骨x10, 照雷鳥の麗羽角x2, 冥雷竜の憐翼x2 |
ZY Lv4 | 照雷鳥の麗殻x10, 針纏竜の靭尾x2, 冥雷竜の焼爛尾x2 |
ZY Lv5 | 針纏竜の重椎骨x10, 水竜の極頭x1, 冥雷竜の憐翼x3 |
ZY Lv6 | 照雷鳥の麗殻x10, 冥雷竜の極上角x1, 針纏竜の靭尾x3 |
ZY Lv7 | 冥雷竜の憐鉤爪x20, 照雷鳥の輝麗羽根x2, 針纏竜の極剛針x1, 照雷鳥の整羽角x5 |
ZX Lv1 | 水竜の粘髄x20, 冥雷竜の焼爛玉x2, 黄金針x1, 照雷鳥の極絶翼x3 |
ZX Lv2 | 冥雷竜の憐殻x10, 照雷鳥の麗毛x10, 冥雷竜の極角x1, 冥雷竜の憐尾x5 |
ZX Lv3 | 水竜の粘髄x20, 水竜の極上頭x1, 照雷鳥の麗羽角x3, 雅翁龍の重牙x5 |
ZX Lv4 | 照雷鳥の麗毛x10, 針纏竜の大棘x10, 冥雷竜の極剛角x1, 冥雷竜の焼爛尾x3 |
ZX Lv5 | 水竜の粘髄x20, 冥雷竜の焼爛玉x2, 冥雷竜の極角x2, 爆狼の熱貫牙x5 |
ZX Lv6 | 冥雷竜の憐殻x10, 針纏竜の大棘x10, 水竜の極上頭x2, 火竜の剛頭棘x3 |
ZX Lv7 | 冥雷竜の焼爛玉x3, 黄金針x2, 冥雷竜の極剛角x2, 照雷鳥の極絶翼x2 |