辿異ドラギュ武器・防具の性能
辿異ドラギュ武器・防具の性能まとめです。
■目次
防具
耐性
火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 |
---|---|---|---|---|
-3 | -3 | 1 | 5 | 1 |
スキル
ZX
名前 | 辿異スキル/スキル |
---|---|
ドラギュZXヘルム | 雌伏強化 一閃 5, 纏雷 5, 閃転 5, 雌伏 5, 幕無 5 |
ドラギュZXメイル | ガード性能強化 剛撃 5, 閃転 5, 要塞 5, 雌伏 5, 幕無 5 |
ドラギュZXアーム | 雌伏強化 剛撃 5, 溜め威力 5, 閃転 5, 雌伏 5, 幕無 5 |
ドラギュZXフォールド | スキル枠拡張+1 吸血 5, 剣神 5, 抜納術 6, 閃転 5, 幕無 5 |
ドラギュZXグリーヴ | 閃転強化 剛撃 5, 巧流 5, 閃転 5, 幕無 5, 怪奇 6 |
ドラギュZXキャップ | 吸血強化 剛撃 5, 吸血 5, 閃転 5, 狙撃 5, 幕無 5 |
ドラギュZXレジスト | 血気活性強化 弾丸節約術 5, 血気活性 5, 閃転 5, 幕無 5, 一点突破 5 |
ドラギュZXガード | 血気活性強化 血気活性 5, 纏雷 5, 抜納術 6, 閃転 5, 幕無 5 |
ドラギュZXコート | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 射手 5, 閃転 5, 猛進 5, 幕無 5 |
ドラギュZXレギンス | スキル枠拡張+1 三界の護り 5, 一閃 5, 装着 6, 閃転 5, 幕無 5 |
ZY
名前 | 辿異スキル/スキル |
---|---|
ドラギュZYヘルム | 雌伏強化 一閃 5, 纏雷 4, 閃転 4, 雌伏 4, 幕無 4 |
ドラギュZYメイル | ガード性能強化 剛撃 5, 閃転 4, 要塞 5, 雌伏 4, 幕無 4 |
ドラギュZYアーム | 雌伏強化 剛撃 5, 溜め威力 5, 閃転 4, 雌伏 4, 幕無 4 |
ドラギュZYフォールド | スキル枠拡張+1 吸血 5, 剣神 5, 抜納術 6, 閃転 4, 幕無 4 |
ドラギュZYグリーヴ | 閃転強化 剛撃 5, 巧流 5, 閃転 4, 幕無 4, 怪奇 5 |
ドラギュZYキャップ | 吸血強化 剛撃 5, 吸血 5, 閃転 4, 狙撃 5, 幕無 4 |
ドラギュZYレジスト | 血気活性強化 弾丸節約術 5, 血気活性 4, 閃転 4, 幕無 4, 一点突破 4 |
ドラギュZYガード | 血気活性強化 血気活性 4, 纏雷 4, 抜納術 6, 閃転 4, 幕無 4 |
ドラギュZYコート | スキル枠拡張+1 剛撃 5, 射手 5, 閃転 4, 猛進 4, 幕無 4 |
ドラギュZYレギンス | スキル枠拡張+1 三界の護り 5, 一閃 5, 装着 6, 閃転 4, 幕無 4 |
ZF
名前 | 辿異スキル/スキル |
---|---|
ドラギュZFヘルム | 雌伏強化 一閃 4, 纏雷 4, 閃転 4, 雌伏 4, 幕無 4 |
ドラギュZFメイル | ガード性能強化 剛撃 4, 閃転 4, 要塞 5, 雌伏 4, 幕無 4 |
ドラギュZFアーム | 雌伏強化 剛撃 4, 溜め威力 5, 閃転 4, 雌伏 4, 幕無 4 |
ドラギュZFフォールド | スキル枠拡張+1 吸血 5, 剣神 5, 抜納術 5, 閃転 4, 幕無 4 |
ドラギュZFグリーヴ | 閃転強化 剛撃 4, 巧流 5, 閃転 4, 幕無 4, 怪奇 5 |
ドラギュZFキャップ | 吸血強化 剛撃 4, 吸血 5, 閃転 4, 狙撃 5, 幕無 4 |
ドラギュZFレジスト | 血気活性強化 弾丸節約術 4, 血気活性 4, 閃転 4, 幕無 4, 一点突破 4 |
ドラギュZFガード | 血気活性強化 血気活性 4, 纏雷 4, 抜納術 5, 閃転 4, 幕無 4 |
ドラギュZFコート | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 射手 5, 閃転 4, 猛進 4, 幕無 4 |
ドラギュZFレギンス | スキル枠拡張+1 三界の護り 5, 一閃 4, 装着 6, 閃転 4, 幕無 4 |
Z
名前 | 辿異スキル/スキル |
---|---|
ドラギュZヘルム | 雌伏強化 一閃 4, 纏雷 4, 閃転 4, 雌伏 4, 幕無 4 |
ドラギュZメイル | ガード性能強化 剛撃 4, 閃転 4, 要塞 4, 雌伏 4, 幕無 4 |
ドラギュZアーム | 雌伏強化 剛撃 4, 溜め威力 4, 閃転 4, 雌伏 4, 幕無 4 |
ドラギュZフォールド | スキル枠拡張+1 吸血 5, 剣神 4, 抜納術 5, 閃転 4, 幕無 4 |
ドラギュZグリーヴ | 閃転強化 剛撃 4, 巧流 4, 閃転 4, 幕無 4, 怪奇 5 |
ドラギュZキャップ | 吸血強化 剛撃 4, 吸血 4, 閃転 4, 狙撃 4, 幕無 4 |
ドラギュZレジスト | 血気活性強化 弾丸節約術 4, 血気活性 4, 閃転 4, 幕無 4, 一点突破 4 |
ドラギュZガード | 血気活性強化 血気活性 4, 纏雷 4, 抜納術 5, 閃転 4, 幕無 4 |
ドラギュZコート | スキル枠拡張+1 剛撃 4, 射手 4, 閃転 4, 猛進 4, 幕無 4 |
ドラギュZレギンス | スキル枠拡張+1 三界の護り 5, 一閃 4, 装着 5, 閃転 4, 幕無 4 |
生産・強化
強化段階 | 素材 |
---|---|
Z Lv1 | 冥雷竜の憐殻x10, 冥雷竜の焼爛玉x1, 冥雷竜の憐翼x3, 冥雷竜の極角x1 |
ZF Lv1 | 冥雷竜の憐鱗x20, 冥雷竜の焼爛玉x2, 冥雷竜の極上角x1, 冥雷竜の憐尾x5 |
ZY Lv1 | 冥雷竜の憐鉤爪x20, 冥雷竜の焼爛玉x3, 冥雷竜の極剛角x1, 雷竜の憐翼x5 |
ZY Lv2 | 冥雷竜の憐殻x10, 冥雷竜の憐翼x2, 冥雷竜の焼爛尾x2 |
ZY Lv3 | 冥雷竜の憐鱗x10, 冥雷竜の焼爛翼x2, 冥雷竜の憐尾x2 |
ZY Lv4 | 冥雷竜の憐殻x10, 冥雷竜の憐翼x2, 冥雷竜の焼爛尾x2 |
ZY Lv5 | 冥雷竜の憐鱗x10, 冥雷竜の極角x1, 冥雷竜の憐尾x3 |
ZY Lv6 | 冥雷竜の憐殻x10, 冥雷竜の極上角x1, 冥雷竜の憐翼x3 |
ZY Lv7 | 冥雷竜の憐鉤爪x20, 冥雷竜の焼爛玉x2, 冥雷竜の極剛角x1, 冥雷竜の憐尾x5 |
ZX Lv1 | 冥雷竜の呻血x20, 冥雷竜の焼爛玉x2, 冥雷竜の焼爛髄x1, 冥雷竜の極絶角x3 |
ZX Lv2 | 冥雷竜の憐殻x10, 冥雷竜の憐鱗x10, 冥雷竜の極角x1, 冥雷竜の憐翼x5 |
ZX Lv3 | 冥雷竜の呻血x20, 冥雷竜の極上角x1, 冥雷竜の焼爛翼x3, 冥雷竜の憐尾x5 |
ZX Lv4 | 冥雷竜の憐鱗x10, 冥雷竜の憐鉤爪x10, 冥雷竜の極剛角x1, 冥雷竜の焼爛尾x3 |
ZX Lv5 | 冥雷竜の呻血x20, 冥雷竜の焼爛玉x2, 冥雷竜の極角x2, 冥雷竜の憐翼x5 |
ZX Lv6 | 冥雷竜の憐殻x10, 冥雷竜の憐鉤爪x10, 冥雷竜の極上角x2, 冥雷竜の焼爛翼x3 |
ZX Lv7 | 冥雷竜の焼爛玉x3, 冥雷竜の焼爛髄x2, 冥雷竜の極剛角x2, 冥雷竜の極絶角x2 |
武器
片手
名前 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
絶極冥雷剣【小鷺】 | 742 | 龍 650 | 5% | 3 | 0 |
絶極冥雷剣【飴鷺】 | 750 | 龍 750 | 10% | 3 | 0 |
絶極冥雷剣【五位鷺】 | 763 | 龍 850 | 20% | 3 | 0 |
絶極冥雷剣【白鷺】 | 784 | 龍 1050 | 30% | 3 | 0 |
- 辿異スキル
- 閃転強化+1
- リーチ
- 中
太刀
名前 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
絶極冥雷刀【葦雀】 | 2496 | 龍 150 | 10% | 3 | 0 |
絶極冥雷刀【蒿雀】 | 2520 | 龍 250 | 20% | 3 | 0 |
絶極冥雷刀【大雀】 | 2568 | 龍 350 | 30% | 3 | 0 |
絶極冥雷刀【緋連雀】 | 2640 | 龍 450 | 40% | 3 | 0 |
- 辿異スキル
- 閃転強化+1
- リーチ
- 中
ハンマー
名前 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
絶極冥雷鎚【雷鳥】 | 2704 | 龍 700 | 5% | 3 | 0 |
絶極冥雷鎚【花魁鳥】 | 2730 | 龍 800 | 10% | 3 | 0 |
絶極冥雷鎚【水薙鳥】 | 2782 | 龍 900 | 20% | 3 | 0 |
絶極冥雷鎚【巨嘴鳥】 | 2860 | 龍 1000 | 30% | 3 | 0 |
- 辿異スキル
- 閃転強化+1
- リーチ
- 中
ガンス
名前 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット | 防御力 | 砲撃 |
---|---|---|---|---|---|---|
絶極冥雷銃槍【岩燕】 | 1219 | 龍 400 | 5% | 3 | 0 | 【通常型】砲撃LV6 |
絶極冥雷銃槍【雨燕】 | 1230 | 龍 500 | 10% | 3 | 0 | 【通常型】砲撃LV7 |
絶極冥雷銃槍【海燕】 | 1253 | 龍 600 | 20% | 3 | 0 | 【通常型】砲撃LV8 |
絶極冥雷銃槍【帰燕】 | 1288 | 龍 700 | 30% | 3 | 0 | 【通常型】砲撃LV9 |
- 辿異スキル
- 閃転強化+1
スラッシュアックスF
名前 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
絶極冥雷斧【子鴉】 | 2754 | 龍 400 | 5% | 3 | 0 |
絶極冥雷斧【渡鴉】 | 2781 | 龍 500 | 10% | 3 | 0 |
絶極冥雷斧【嘴細鴉】 | 2835 | 龍 600 | 20% | 3 | 0 |
絶極冥雷斧【嘴太鴉】 | 2916 | 龍 700 | 30% | 3 | 0 |
- 辿異スキル
- 閃転強化+1
- ビン
- スタンビン
ライトボウガン
名前 | 攻撃力 | リロード | 反動 | 会心率 | スロット | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|---|
絶極冥雷銃【野鶲】 | 666 | 普通 | 中 | 5% | 3 | 0 |
絶極冥雷銃【黄鶲】 | 672 | 普通 | 中 | 10% | 3 | 0 |
絶極冥雷銃【尉鶲】 | 684 | 普通 | 中 | 20% | 3 | 0 |
絶極冥雷銃【瑠璃鶲】 | 702 | 普通 | 中 | 30% | 3 | 0 |
- 辿異スキル
- 閃転強化+1
弾はあとで書きます・・・。
強化素材
片手・ハンマー・スラッシュアックスF
強化段階 | 費用 | 素材 |
---|---|---|
GR200 | 250000Gz | 冥雷竜の憐殻x15, 冥雷竜の憐鱗x15, 冥雷竜の憐翼x3, 冥雷竜の焼爛玉x1 |
GR400 | 750000Gz | 冥雷竜の憐鉤爪x15, 冥雷竜の憐尾x12, 冥雷竜の極上角x3 |
GR600 | 1500000Gz | 冥雷竜の呻血x30, 冥雷竜の焼爛尾x5, 冥雷竜の極剛角x3 |
GR800 | 2500000Gz | 冥雷竜の焼爛玉x30, 冥雷竜の焼爛髄x5, 冥雷竜の極絶角x5 |
太刀・ガンランス・ライトボウガン
強化段階 | 費用 | 素材 |
---|---|---|
GR200 | 250000Gz | 冥雷竜の憐殻x15, 冥雷竜の憐鱗x15, 冥雷竜の憐尾x3, 冥雷竜の焼爛玉x1 |
GR400 | 750000Gz | 冥雷竜の憐鉤爪x15, 冥雷竜の憐翼x12, 冥雷竜の極上角x3 |
GR600 | 1500000Gz | 冥雷竜の呻血x30, 冥雷竜の焼爛翼x5, 冥雷竜の極剛角x3 |
GR800 | 2500000Gz | 冥雷竜の焼爛玉x30, 冥雷竜の焼爛髄x5, 冥雷竜の極絶角x5 |