11thアニバイベ武器の性能
11thアニバイベ武器の性能まとめです。
■目次
スノーメモリー
名前 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
スノーメモリーⅠ | 676 | 奏 450 | 0% | 0 | 0 |
スノーメモリーⅡ | 2626 | 奏 750 | 0% | 3 | 0 |
スノーメモリーⅢ | 2730 | 奏 900 | 0% | 3 | 0 |
スノーメモリーⅣ | 2834 | 奏 1050 | 0% | 3 | 0 |
スノーメモリーⅤ | 2938 | 奏 1350 | 0% | 3 | 0 |
- 辿異スキル
- 耳栓強化+1
- リーチ
- 中
鯛剣
名前 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
鯛剣 | 672 | なし | 0% | 0 | 0 |
鯛剣【鯛印】 | 2496 | なし | 0% | 3 | 0 |
鯛剣【大宝】 | 2592 | なし | 0% | 3 | 0 |
鯛剣【大漁】 | 2688 | なし | 0% | 3 | 0 |
鯛剣【太鼓判】 | 2827 | なし | 0% | 3 | 0 |
- 辿異スキル
- 耐震強化+1
- リーチ
- 中
砕竜の気持ち
名前 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
砕竜の気持ち | 846 | 爆破 200 | 0% | 3 | 0 |
砕竜の気持ち【破裂】 | 882 | 爆破 400 | 0% | 3 | 0 |
砕竜の気持ち【炸裂】 | 918 | 爆破 600 | 0% | 3 | 0 |
砕竜の気持ち【爆裂】 | 954 | 爆破 800 | 0% | 3 | 0 |
- 辿異スキル
- 巧撃強化+1
- リーチ
- 中
チャチャブアイルー
名前 | 攻撃力 | 属性 | 会心率 | スロット | 防御力 |
---|---|---|---|---|---|
チャチャブアイルー | 2710 | 毒 400 | 0% | 3 | 0 |
新チャチャブアイルー | 2808 | 毒 450 | 0% | 3 | 0 |
進チャチャブアイルー | 2889 | 毒 500 | 0% | 3 | 0 |
浸チャチャブアイルー | 2970 | 毒 550 | 0% | 3 | 0 |
真チャチャブアイルー | 3051 | 毒 700 | 0% | 3 | 0 |
- 辿異スキル
- 劇物強化
- ビン
- スタンビン
強化素材
スノーメモリー
強化段階 | 費用 | 素材 |
---|---|---|
HR | 5000z | 雪の玩具x10 |
GR200 | 250000Gz | 氷獰竜の凍結鱗x5, 氷獰竜の発熱皮x3, 氷獰竜の猛角x1 |
GR400 | 750000Gz | 氷獰竜の鋭刺爪x3, 氷獰竜の氷袋x2, 氷獰竜の極上尾x1 |
GR600 | 1500000Gz | 氷獰竜の冷髄x5, 氷獰竜の重太骨x1, 氷獰竜の極剛尾x2 |
GR800 | 2500000Gz | 氷獰竜の沸凍血x3, 氷獰竜の冷透玉x2, 氷獰竜の極絶尾x3 |
鯛剣
強化段階 | 費用 | 素材 |
---|---|---|
HR | 5000z | たい変めでたい品x10 |
GR200 | 250000Gz | プリプリした皮x5, アルビノの蒼血x3, アルビノの胃袋x1 |
GR400 | 750000Gz | アルビノの絶縁膜x3, アルビノの柔翼x2, アルビノの極上頭x1 |
GR600 | 1500000Gz | アルビノの触角毛x5, アルビノの強吸盤x1, アルビノの極剛頭x2 |
GR800 | 2500000Gz | 真珠色の極柔皮x3, アルビノパールx2, アルビノの極絶頭x3 |
砕竜の気持ち
強化段階 | 費用 | 素材 |
---|---|---|
GR200 | 250000Gz | 砕竜への憧れx10, 盾蟹の大重殻x5, 盾蟹の大鋏x3, 大竜頭殻x1 |
GR400 | 750000Gz | 盾蟹の大脚x3, 大竜頭殻x2, 盾蟹の極上爪x1 |
GR600 | 1500000Gz | 盾蟹の歯x5, 強大竜頭殻x1, 盾蟹の極剛爪x2 |
GR800 | 2500000Gz | 盾蟹の大触角x3, 黄金真珠x2, 盾蟹の極絶爪x3 |
チャチャブアイルー
強化段階 | 費用 | 素材 |
---|---|---|
GR1 | 10000Gz | 奇面族の花x10, 至玉x3 |
GR200 | 250000Gz | 奇面族の猛毒塊x5, 火竜の熱殻x1 |
GR400 | 750000Gz | 火竜の灼爪x3, 火竜の燐尾x2, 火竜の極上翼x1 |
GR600 | 1500000Gz | 火竜の灼髄x5, 火竜の剛頭棘x1, 火竜の極剛翼x2 |
GR800 | 2500000Gz | 火竜の光逆鱗x3, 火竜の耀紅玉x2, 火竜の極絶翼x3 |