リンクスGの性能まとめです。
■目次
防具
耐性
| 火 | 水 | 雷 | 龍 | 氷 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
スキル
GX
| 名前 | スキル |
|---|---|
| リンクスGXヘルム | 怪奇 5, 纏雷 4, 贅撃 4, 吸血 5, 三界の護り 5 |
| リンクスGXメイル | 怪奇 5, 一閃 4, 閃転 4, 抜納術 6, 三界の護り 5 |
| リンクスGXアーム | 怪奇 5, 剣神 5, 猛進 4, 三界の護り 5, 氷界創生 4 |
| リンクスGXフォールド | 怪奇 5, 雌伏 4, 血気活性 4, 要塞 5, 三界の護り 5 |
| リンクスGXグリーヴ | 怪奇 5, 幕無 4, 巧流 5, 剛撃 5, 三界の護り 5 |
| リンクスGXキャップ | 腕利き 5, 剛撃 5, 吸血 5, 抜納術 6, 三界の護り 5 |
| リンクスGXレジスト | 腕利き 5, 一閃 4, 猛進 4, 血気活性 4, 三界の護り 5 |
| リンクスGXガード | 腕利き 5, 纏雷 4, 閃転 4, 三界の護り 5, 贅撃 4 |
| リンクスGXコート | 腕利き 5, 射手 5, 弾丸節約術 5, 穏射 5, 三界の護り 5 |
| リンクスGXレギンス | 腕利き 5, 一点突破 4, 空隙 4, 巧撃 5, 三界の護り 5 |
GF
| 名前 | スキル |
|---|---|
| リンクスGFヘルム | ? |
| リンクスGFメイル | ? |
| リンクスGFアーム | ? |
| リンクスGFフォールド | ? |
| リンクスGFグリーヴ | ? |
| リンクスGFキャップ | ? |
| リンクスGFレジスト | ? |
| リンクスGFガード | ? |
| リンクスGFコート | ? |
| リンクスGFレギンス | ? |
G
| 名前 | スキル |
|---|---|
| リンクスGヘルム | ? |
| リンクスGメイル | ? |
| リンクスGアーム | ? |
| リンクスGフォールド | ? |
| リンクスGグリーヴ | ? |
| リンクスGキャップ | ? |
| リンクスGレジスト | ? |
| リンクスGガード | ? |
| リンクスGコート | ? |
| リンクスGレギンス | ? |
生産・強化
| 強化段階 | 素材 |
|---|---|
| G Lv1 | ? |
| G Lv2 | ? |
| G Lv3 | ? |
| G Lv4 | ? |
| G Lv5 | ? |
| G Lv6 | ? |
| G Lv7 | ? |
| GF Lv1 | ? |
| GF Lv2 | ? |
| GF Lv3 | ? |
| GF Lv4 | ? |
| GF Lv5 | ? |
| GF Lv6 | ? |
| GF Lv7 | ? |
| GX Lv1 | ? |
| GX Lv2 | ? |
| GX Lv3 | ? |
| GX Lv4 | ? |
| GX Lv5 | ? |
| GX Lv6 | ? |
| GX Lv7 | ? |