スキル数を数えてみた

剛撃の珠が多すぎる気がしたので、全防具、珠カフについてるスキルを数えてみました。いいかえると数えただけです。

珠の数を降順でソートした結果が下表です。剛撃はやはり多かったです。あとG級スキルばかり上位にきている感じですね。

スキル名 カフ 合計
剛撃 123 155 153 152 162 194 2 941
達人 723 693 687 683 672 168 9 3635
一閃 62 77 73 76 78 130 2 498
聴覚保護 1057 902 900 922 911 104 5 4801
痛撃 35 45 39 43 40 90 1 293
反動 247 400 398 414 470 79 27 2035
回避性能 679 586 546 543 576 77 39 3046
三界の護り 36 35 34 34 33 76 3 251
精密射撃 212 279 312 281 313 73 23 1493
斬れ味 401 377 387 348 399 70 31 2013
生命力 42 39 34 37 38 68 12 270
29 32 32 29 30 65 4 221
耐震 301 179 180 189 197 56 62 1164
一匹狼 16 25 28 25 26 52 12 184
回避距離 33 29 27 35 32 52 1 209
逆境 22 17 21 22 18 52 13 165
射手 23 28 32 25 24 52 10 194
スタミナ 549 498 475 559 529 51 53 2714
装着 24 26 30 29 27 50 11 197
反射 19 17 18 20 18 49 2 143
ガード性能 260 343 356 335 336 48 24 1702
装填数 297 299 293 260 306 48 24 1527
移動速度 27 19 19 22 22 47 1 157
鼓舞 35 29 27 28 26 47 12 204
風圧 377 376 376 392 361 47 42 1971
装填 333 326 392 337 353 46 27 1814
溜め短縮 245 176 182 190 182 45 33 1053
剣術 99 169 182 164 166 44 17 841
攻撃 609 690 709 720 682 43 6 3459
202 314 290 276 264 42 27 1415
研ぎ師 274 231 260 222 226 41 26 1280
尻上がり 10 25 28 27 25 40 10 165
溜め威力 24 24 21 20 22 40 1 152
広域 180 190 175 197 161 38 73 1014
12 6 6 8 9 37 3 81
食事 298 291 276 309 273 37 83 1567
連射 182 206 225 185 221 37 21 1077
鉄腕 18 12 14 17 13 36 12 122
弾丸節約術 18 17 16 16 13 33 1 114
速射 15 12 14 11 13 32 3 100
底力 242 210 160 158 201 32 34 1037
恩寵 6 6 6 6 6 30 1 61
救援 14 16 16 17 16 30 5 114
調合師 19 18 14 14 16 30 11 122
回復速度 219 191 182 159 183 28 47 1009
砲術師 214 154 152 163 175 28 49 935
薬草学 20 20 20 20 20 28 1 129
属性攻撃 126 187 173 159 169 26 26 866
警戒 10 10 11 9 13 25 7 85
気絶 185 111 88 107 92 23 72 678
審判 274 189 203 178 197 23 32 1096
断食 172 218 221 246 210 21 36 1124
回復 194 113 90 99 91 20 63 670
161 132 114 115 101 17 53 693
狩人 16 31 31 31 31 16 0 156
いたわり 84 88 60 79 67 15 22 415
はらへり 94 111 103 94 95 15 50 562
気力回復 133 177 173 184 183 15 23 888
耐状態異常 151 131 124 123 103 15 16 663
ブリーダー 6 6 6 6 6 14 13 57
吸血 6 6 6 6 6 14 1 45
黒ノ命脈 6 6 6 6 6 14 1 45
千里眼 207 169 182 190 155 14 59 976
代償 6 6 6 6 6 14 6 50
貫通弾追加 67 28 27 44 29 13 51 259
全耐性UP 191 87 95 96 119 13 68 669
調合成功率 168 146 154 119 144 13 57 801
麻痺 102 117 112 121 129 13 63 657
運気 342 239 211 217 222 12 4 1247
気配 67 53 50 57 42 12 51 332
高速収集 33 44 47 44 48 12 47 275
採取 34 35 43 40 32 12 54 250
特殊攻撃 250 198 199 215 209 12 29 1112
防御 132 123 131 150 125 12 69 742
貫通弾強化 133 158 144 133 138 11 25 742
効果持続 125 125 104 118 123 11 58 664
体力 120 105 80 101 82 11 78 577
耐雪 19 5 9 7 9 11 55 115
通常弾強化 114 136 129 128 143 11 24 685
耐寒 69 62 77 63 65 10 45 391
通常弾追加 9 6 18 6 6 10 23 78
武器捌き 129 94 93 77 89 10 25 517
耐暑 62 77 86 75 67 9 49 425
火耐性 30 19 22 23 18 8 45 165
高速設置 78 61 59 64 62 8 25 357
根性 88 75 78 113 78 8 33 473
水耐性 12 5 3 3 2 8 45 78
睡眠 92 57 69 65 74 8 48 413
弾調合 171 97 104 139 110 8 47 676
爆弾強化 51 33 43 47 50 8 43 275
氷耐性 35 14 15 16 18 8 48 154
雷耐性 18 0 1 2 2 8 50 81
龍耐性 58 35 33 33 33 8 60 260
結晶耐性 6 17 21 19 20 7 6 96
散弾強化 72 90 69 110 80 7 20 448
磁力耐性 17 28 26 28 29 7 7 142
受け身 41 61 28 20 33 7 44 234
扇射 5 5 5 5 5 7 1 33
地形 71 59 73 68 89 7 59 426
刀匠 3 3 3 3 3 7 1 23
剥ぎ取り 11 11 10 11 10 7 1 61
散弾追加 19 13 13 11 13 6 26 101
体術 54 113 117 109 110 6 30 539
錬金術 42 24 21 28 18 6 39 178
運搬 23 14 20 9 26 5 57 154
自動防御 6 1 0 0 0 5 45 57
食いしん坊 39 34 29 26 25 5 37 195
投擲 10 11 10 17 6 5 36 95
肉焼き 19 5 5 6 6 5 37 83
ナイフ使い 40 34 46 35 31 4 29 219
気まぐれ 23 26 24 23 28 4 44 172
脱臭 29 18 28 22 24 4 44 169
釣り 11 12 7 15 12 4 32 93
龍属性攻撃 49 82 50 44 50 4 41 320
榴弾追加 7 8 9 12 14 4 26 80
対防御DOWN 27 23 30 23 32 3 27 165
とんずら 15 11 7 16 14 2 59 124
モンスター 8 29 30 25 29 2 31 154
圧力 100 28 27 55 31 2 35 278
火炎剣 7 13 9 8 8 2 21 68
火属性攻撃 57 102 122 131 105 2 35 554
拡散弾追加 30 18 34 37 25 2 25 171
強肩 15 44 56 44 49 2 33 243
水激剣 6 11 16 11 14 2 19 79
水属性攻撃 68 44 50 51 51 2 34 300
睡眠瓶追加 6 1 3 3 2 2 14 31
声帯 15 10 12 1 11 2 38 89
耐酔 16 18 17 16 14 2 6 89
笛吹き名人 37 33 39 35 38 2 30 214
適応撃 10 10 10 11 11 2 1 55
毒瓶追加 4 6 4 5 5 2 18 44
氷結剣 3 3 3 3 8 2 21 43
氷属性攻撃 31 26 60 30 39 2 34 222
捕獲上手 63 37 54 37 43 2 45 281
麻痺瓶追加 6 15 3 4 8 2 17 55
雷属性攻撃 37 64 69 67 106 2 28 373
雷神剣 0 3 3 8 3 2 23 42
龍王剣 22 5 13 9 6 2 27 84
69 67 57 71 56 2 40 362
ひらめき 32 31 38 21 23 1 45 191
睡眠剣 12 22 21 22 30 1 20 128
地図 32 17 17 12 16 1 46 141
盗み無効 54 41 33 40 34 1 41 244
爆撃剣 6 18 13 18 12 1 33 101
麻痺剣 57 80 70 70 65 1 14 357
猛毒剣 25 18 14 21 15 1 16 110
弓技 20 20 20 20 20 0 0 100
軽銃技 20 20 20 20 20 0 0 100
狩猟笛技 20 20 20 20 20 0 0 100
重銃技 20 20 20 20 20 0 0 100
銃槍技 20 20 20 20 20 0 0 100
双剣 20 20 20 20 20 0 0 100
槍技 20 20 20 20 20 0 0 100
太刀技 20 20 20 20 20 0 0 100
大剣技 20 20 20 20 20 0 0 100
鎚技 20 20 20 20 20 0 0 100
片手剣技 20 20 20 20 20 0 0 100

ちなみに合計数で並び替えたときの上位スキルは、聴覚保護、達人、攻撃、回避性能、スタミナ、反動、斬れ味、風圧、装填、ガード性能、食事、装填数、精密射撃、匠、研ぎ師、運気でした。きっと課金防具のせいですね。